| REGULAR SEASON | PLAYOFFS | ||||||||||||
| Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
| 1964-65 | Jonquiere Marquis | QJHL | |||||||||||
| 1964-65 | Jonquiere Marquis | Mem-Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 1965-66 | Jonquierre Marquis | QJHL | |||||||||||
| 1966-67 | New Haven Blades | EHL | 72 | 28 | 51 | 79 | 77 | ||||||
| 1967-68 | Victoriaville Tigers | QSHL | 41 | 13 | 23 | 36 | 39 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | |
| 1967-68 | Victoriaville Tigers | Al-Cup | 13 | 7 | 6 | 13 | 16 | ||||||
| 1968-69 | Victoriaville Tigers | QSHL | 45 | 25 | 54 | 79 | 75 | ||||||
| 1969-70 | Oakland Seals | NHL | 23 | 5 | 4 | 9 | 20 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-70 | Providence Reds | AHL | 46 | 11 | 27 | 38 | 44 | ||||||
| 1969-70 | Seattle Totems | WHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 1970-71 | California Golden Seals | NHL | 40 | 4 | 10 | 14 | 31 | -14 | |||||
| 1971-72 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | 65 | 18 | 42 | 60 | 105 | 15 | 3 | 7 | 10 | 20 | |
| 1972-73 | Cleveland Crusaders | WHA | 72 | 17 | 33 | 50 | 80 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1973-74 | Chicago Cougars | WHA | 77 | 24 | 35 | 59 | 55 | 17 | 4 | 8 | 12 | 13 | |
| 1974-75 | Chicago Cougars | WHA | 17 | 1 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1974-75 | Long Island Cougars | NAHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 1974-75 | Indianapolis Racers | WHA | 32 | 2 | 17 | 19 | 36 | ||||||
| 1974-75 | San Diego Mariners | WHA | 12 | 2 | 3 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975-76 | Beauce Jaros | NAHL | 72 | 60 | 148 | 208 | 98 | 14 | 4 | 24 | 28 | 44 | |
| 1976-77 | Beauce Jaros | NAHL | 22 | 7 | 36 | 43 | 30 | ||||||
| 1976-77 | Binghamton Dusters | NAHL | 28 | 22 | 28 | 50 | 19 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | |
| 1977-78 | Binghamton Dusters | AHL | 73 | 24 | 63 | 87 | 56 | ||||||
| NHL Totals | 63 | 9 | 14 | 23 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liens sur Jocelyn Hardy
Index